کمپانی کوپله و پکیج کننده
شرکت صنایع کوپله رعد
برند ژنراتور
بادوین
مدل دیزل
Baudouin 12M26G1000/5
توضیحات

| نام دیزل ژنراتور | موتور دیزل بادوین مدل 12M26G1000/5 |
| کمپانی کوپله و پکیج کننده | شرکت صنایع کوپله رعد |
| مدل دیزل ژنراتور | RD450PS |
| برند دیزل | Baudouin |
| مدل دیزل | 2206A-E13TAG3 |
| برند ژنراتور | BAUDOUIN |
| توان اضطرای | 450 کیلو ولت آمپر- 360 کیلووات |
| توان پرایم | 405 کیلو ولت آمپر-324 کیلووات |
| سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) |
| ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 130 |
| سیستم سوخت | تزریق مستقیم |
| سیستم هوادهی | توربو شارژر |
| تعداد سیلندر | 6 |
| چیدمان سیلندر | خطی |
| حجم سیلندر (لیتر) | 12 |
| قطر سیلندر (میلی متر) | 130 |
| کورس پیستون (میلی متر) | 157 |
| قدرت موتور در حالت اضطراری | 400 کیلووات مکانیکی-537 اسب بخار |
| قدرت موتور در حالت پرایم | 57 کیلووات مکانیکی479- اسب بخار |
| ظرفیت کل روغن (لیتر) | 157 |
| نسبت تراکم | 16.3:1 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت | 90 لیتر در 100% بار |
| میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت | 83 لیتر در 100% بار |
| سیکل (چرخه) | 4 |
| فرکانس (هرتز) | 50 |
| ولتاژ (ولت) | 415 – 380 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| شدت جریان (آمپر) | 648 |
| تنظیم ولتاژ (% ±) | 1% |
| کلاس عایق حرارتی | H |
| درجه حفاظت | IP23 |
| فاز | 3 |
| بلبرینگ | یک سر بلبرینگ |
| برند کلید کنتاکتور | LS – Schneider – Merlin Gerin – ABB |
| برند کلید قطع کن قدرت | LS – Schneider – Merlin Gerin – ABB |
| ابعاد (ارتفاع * عرض * طول) (میلی متر) | 3300 * 1100 * 1900 |
| ظرفیت باک سوخت (لیتر) | 480 |
| مدت زمان تعویض و تعمیر | 12ماه |
| مدت زمان تامین قطعات و تعمیر | 10سال |
آدرس دفتر تهران
آدرس کارخانه
ساعات مشاوره رایگان
شنبه تا چهارشنبه :ساعت 9 الی 17
پنجشنبه : ساعت 9 الی 13
شماره همراه : 09122721300







